施設規模
住む場所や身体状態等が変わったとしても、それぞれの「普通の生活」が継続できるように努め、それぞれの役割やこだわりを大切にしたいと考えております。
建物構造 | 木造一部二階建て (入所者・利用者使用部分は1階、職員使用部分・会議室は2階) |
---|---|
建築面積 | 1243.75m2 |
建築延床面積合計 | 1357.46m2 |
他駐車場 | 1031.76m2 |
小規模特別養護老人ホーム大曽根
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護認定(要介護3~5)を受けられた方で、常時介護が必要な方々に対し、生活の支援をさせていただきます。
入所定員 | 29名 |
---|---|
入所対象者 | 山形市にお住まいの方で、介護認定(要介護3~5)を受けられた方 ※要介護1~2を受けられた方でも、特例規定の条件に該当すれば、利用は可能となります。 |
協力病院 | 高橋胃腸科内科医院 新田歯科医院 |
申込書 | 山形市ホームページよりダウンロードする |
利用料金の目安
介護認定 | 単位数 | 1日の介護 報酬額(円) |
1日当たりの 自己負担額(円) |
---|---|---|---|
要介護1 | 661 | 6,610 | 661 |
要介護2 | 730 | 7,300 | 730 |
要介護3 | 803 | 8,030 | 803 |
要介護4 | 874 | 8,740 | 874 |
要介護5 | 942 | 9,420 | 942 |
※各加算なしの基本料金:通常、看護体制加算・夜勤職員配置加算等の加算がある
(ただし平成27年4月1日から入所できるのは、要介護3以上となる。要介護1及び2は条件付きで利用できる予定である。)
段階 | 対象者 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 | 820 | 300 | 1,120 | |
住民税非課税世帯 | 老齢福祉年金受給者 | ||||
第2段階 | 合計所得金額と年金収入の合計が80万円以下 | 820 | 390 | 1,210 | |
第3段階① | 合計所得金額と年金収入の合計が80万円超 | 1,310 | 650 | 1,960 | |
第3段階② | 合計所得金額と年金収入の合計が120万円超 | 1,310 | 1,360 | 2,670 | |
第4段階 | 一般世帯(減免なし) | 1,970~ 2,830 |
1,380~ 1,410 |
3,350~ 4,240 |
※所得に応じた下記減免措置の制度があります(日額)
介護区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 55,242 | 58,032 | 81,282 | 101,262 | 124,372~ 151,032 |
要介護2 | 57,443 | 60,233 | 83,483 | 103,360 | 126,573~ 153,233 |
要介護3 | 59,706 | 62,496 | 85,746 | 105,579 | 128,836~ 155,496 |
要介護4 | 61,876 | 64,666 | 87,916 | 107,738 | 131,006~ 157,666 |
要介護5 | 64,046 | 66,836 | 90,086 | 109,805 | 133,176~ 159,836 |
ご利用までのながれ
申請書に必要事項をご記入の上、当法人へご郵送又はご持参ください。
【提出書類】
- 「指定介護福祉施設入所申込書」(山形市ホームページからダウンロード、又は当法人でお渡しいたします)
- 「特別養護老人ホーム入所意見書」介護支援専門員等が記載するものです
- 介護保険被保険者証
- 医療保険証


面接の日程を連絡し調整いたします


山形市内特別養護老人ホーム施設長連絡会「入所受付から決定までの基本指針」に従い入所の決定を行います。 入所の可否についてご連絡いたします。